|
|
|
|
| Morfologia do Parche de Contato | Possíveis causas | Impactos sobre a malhagem | Características típicas do ruído |
|---|---|---|---|
| Deslocamento superior (cerca do adendo) | Distância central excessiva, coroação do perfil dentário de grande dimensão, eixos de engrenagem não paralelos (desviados) | Tendência a contato com bordas de adenda e impacto de malhagem elevado | Bater e gritar de alta frequência |
| Deslocamento inferior (perto de dedendum) | Distância central insuficiente, modificação inadequada do perfil dentário | Propensos ao contacto com as bordas de dedum e a um impacto de malhagem elevado | Ruído de batida de alta frequência e ruído de impacto opaco |
| Deslocamento final (excentricidade da carga na direção dos dentes) | Eixos de engrenagem não paralelos, furo de caixa de engrenagem inclinado, deformação de flexão do eixo | Concentração de carga, tensão local grave, erro significativo de transmissão | "Rumor" periódico com vibração intensa |
| Parche estreito/interrupto | Coronamento do perfil do dente de tamanho excessivo, ondulação do lado do dente alta, grande erro de passo | Área de rolamento eficaz reduzida, menor relação de contacto, forte flutuação da carga | "Silêncio" de banda larga ou ruído branco com batida irregular |
| Contacto diagonal (engrenagens helicoidais) | Eixos de engrenagem cruzados (não coplanares na direção vertical), erro do ângulo da hélice | Contacto perigoso com a linha, tensão extremamente elevada, deslizamento grave |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378