|
|
|
|
| Grau de precisão | Área de aplicação | Velocidade de circunferência máxima (m/s) |
|---|---|---|
| Grau 4 | Engrenagens para mecanismos de indexação de ultraprecisão, engrenagens de alta velocidade que exigem uma operação suave e sem ruído, engrenagens de turbina de alta velocidade e engrenagens de precisão ideais para inspeção de engrenagens de grau 7. | Equipamento de arranque: < 70; Equipamento helicoidal: < 40 |
| Grau 5 | Engrenagens para mecanismos de indexação de precisão, engrenagens de alta velocidade que exigem uma operação suave e sem ruído, engrenagens de turbina de alta velocidade e engrenagens de medição ideais para inspeção de engrenagens de grau 8 e 9. | Equipamento de arranque: < 20 |
| Grau 6 | Engrenagens de alta velocidade, suaves, sem ruído e de alta eficiência; engrenagens importantes na indústria aeroespacial, máquinas-ferramentas e automóveis; engrenagens para mecanismos de indexação e mecanismos de leitura. | Equipamento de arranque: <30; Equipamento helicoidal: <15 |
| Grau 7 | Pequenas engrenagens de potência de alta velocidade que requerem inversão, engrenagens de alimentação em máquinas-ferramenta, engrenagens aeroespaciais, engrenagens de mecanismo de leitura e engrenagens de redução com uma certa velocidade. | Equipamento de arranque: <15; equipamento helicoidal: <10 |
| Grau 8 | Engrenagens ordinárias em máquinas gerais; engrenagens gerais em automóveis, tratores e redutores; engrenagens não críticas em aeronaves; e engrenagens importantes em máquinas agrícolas. | Equipamento de embreagem: <10; Equipamento helicoidal: <6 |
| Nível 9 | Engrenagens de baixa precisão | - |
| Tolerância individual | Padrão | Correspondência de grau de precisão |
|---|---|---|
| F | ISO; GB/T | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| DIN | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378