![]() |
|
|
Comprimento: | 1000 mm | Cor: | Natureza |
---|---|---|---|
Modulo: | 1.0 | Aplicação: | Máquinas industriais |
Precisão: | RUÍDO 6 | Tipo: | espécies de |
Perfil do dente: | Direita. | Processamento: | Hobbing |
Os nossos suportes de engrenagens vêm em uma variedade de tipos para atender às suas necessidades específicas.Os nossos estantes vêm em diferentes formas para se adequar a qualquer aplicaçãoO nosso equipamento de rack é perfeito para racks de prateleiras pesadas e quaisquer outros sistemas de racking pesados.
Os nossos suportes de engrenagens têm uma largura de 20 mm, o que os torna perfeitos para muitas aplicações diferentes.Os nossos aparelhos de engrenagem são projetados para maximizar a eficiência e minimizar o desgaste da sua máquina.
Na nossa empresa, compreendemos que as peças de reposição de engrenagens são essenciais para o bom funcionamento da sua máquina.É por isso que oferecemos porta engrenagens que são feitas de materiais de alta qualidade e projetados para durarAs nossas prateleiras são feitas de materiais de alta qualidade que são projetados para suportar até mesmo os ambientes mais difíceis.
Portanto, se você está procurando por porta-engrenagens que sejam confiáveis, precisos e construídos para durar, não procure mais do que a nossa empresa.Nossos porta-engrenagens são a escolha perfeita para qualquer racks de prateleiras de trabalho pesado ou sistemas de prateleiras de trabalho pesadoContacte-nos hoje para saber mais sobre os nossos produtos e como podemos ajudá-lo com as suas necessidades de peças de reposição.
Este produto Gear Racks é ideal para uso como peças de engrenagem de pesca, peças sobressalentes de engrenagem e racks de prateleira pesados.
Código | Modulo | Espinha de dentes | L | L1 | Número de dentes | A | B | H0 | C1 | C2 | C3 | C4 | Número de buracos | h | D1 | D2 | T | D3 | Quilos |
M1 15X15X500 | 1 | 3.3333 | 500 | 5.32 | 150 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 0.8 |
M1 15X15X1000 | 1 | 3.3333 | 1000 | 5.32 | 300 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 1.6 |
M2 25X24X500 | 2 | 6.6667 | 500 | 8.36 | 75 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 2.1 |
M2 25X24X1000 | 2 | 6.6667 | 1000 | 8.86 | 150 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 4.3 |
M2 25X24X2000 | 2 | 6.6667 | 2000 | 8.86 | 300 | 25 | 24 | 2 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 8.6 |
M3 30X29X500 | 3 | 10.0000 | 500 | 10.64 | 50 | 30 | 29 | 26 | 35 | 430 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 3.1 |
M3 30X29X1000 | 3 | 10.0000 | 1000 | 10.64 | 100 | 30 | 29 | 26 | 35 | 930 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 6.2 |
M4 30X29X2000 | 4 | 10.0000 | 2000 | 10.64 | 200 | 30 | 29 | 26 | 35 | 1930 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 12.5 |
M4 40X39X507 | 4 | 13.3333 | 506.6 | 14.18 | 38 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 440 | 65.8 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 5.5 |
M4 40X39X1000 | 4 | 13.3333 | 1000 | 14.18 | 75 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 933.4 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 10.9 |
M4 40X39X2000 | 4 | 13.3333 | 2000 | 14.18 | 150 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 1933.4 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 21.8 |
M5 50X39X1000 | 5 | 16.6667 | 1000 | 17.73 | 60 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 13 |
M5 50X39X2000 | 5 | 16.6667 | 2000 | 17.73 | 120 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 26 |
M6 60X49X1000 | 6 | 20.0000 | 1000 | 21.28 | 50 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 19.8 |
M6 60X49X2000 | 6 | 20.0000 | 2000 | 21.28 | 100 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 39.6 |
M8 80X79X960 | 8 | 26.6667 | 960 | 28.37 | 36 | 80 | 79 | 71 | 120 | 720 | 60 | 120 | 8 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 42.5 |
M8 80X79X1920 | 8 | 26.6667 | 1920 | 28.37 | 72 | 80 | 79 | 71 | 120 | 1680 | 60 | 120 | 16 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 85 |
M10 100X99X1000 | 10 | 33.3334 | 1000 | 35.46 | 30 | 100 | 99 | 89 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 68.7 |
M10 100X99X2000 | 10 | 33.3334 | 2000 | 35.46 | 60 | 100 | 99 | 89 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 137.4 |
M12 120X120X1000 | 12 | 40 | 1000 | 42.56 | 25 | 120 | 120 | 108 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 120 |
M12 120X120X2000 | 12 | 40 | 2000 | 42.56 | 50 | 120 | 120 | 108 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 60 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 240 |
A largura de 20 mm do porta-engrenagens MW M4 torna-o adequado para uma variedade de aplicações de máquinas industriais.Este porta engrenagens pode lidar com tudo.O seu módulo de 1.0 garante que se encaixa perfeitamente com outros acessórios de engrenagem, tornando-o uma adição versátil ao seu equipamento.
O MW M4 Gear Rack está disponível em diferentes tipos para atender às suas necessidades específicas.Você pode confiar que este porta engrenagens manterá sua máquina funcionando sem problemas nos próximos anos.
Aqui estão algumas das ocasiões e cenários em que o MW M4 Gear Rack pode ser usado:
Com a sua construção de alta qualidade e precisão de precisão, o MW M4 Gear Rack é a adição perfeita para as suas máquinas industriais.Encomende o seu hoje e veja a diferença que pode fazer nas suas operações.
Não procure mais do que o modelo M4 da MW, orgulhosamente fabricado na CHINA.Oferecemos serviços de personalização para todos os tipos de racks de engrenagem com um perfil de dente reto e forma de rack de engrenagemO nosso tamanho Mod padrão é de 1M com um módulo de 1.0, mas podemos trabalhar com você para criar um Mod e Módulo personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
P: O que é um rack de engrenagens?
R: Um rack de engrenagens é uma engrenagem linear que transforma o movimento de rotação em movimento linear.
P: Qual é o nome da marca deste rack de engrenagens?
R: A marca deste porta-engrenagens é MW.
P: Qual é o número de modelo deste porta-relógios?
R: O número de modelo deste porta-relógios é M4.
P: Onde é feito este Gear Rack?
R: Este porta-engrenagens é feito na China.
P: Quais são as aplicações dos racks de engrenagens?
R: Os racks de engrenagens são comumente usados em máquinas-ferramenta, robôs industriais, equipamentos de automação e outras máquinas que exigem movimento linear.Também são usados em sistemas de direção de automóveis e outros dispositivos mecânicos.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378