![]() |
|
|
Ângulo de pressão: | 20° | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Comprimento do Pinion: | 269 mm | Superfície: | Anti-óleo |
Diâmetro de passo: | 3 polegadas | Aplicação: | Transmissão de potência |
Mercados de exportação: | Em termos globais | Precisão: | 5~7 |
A nossa engrenagem de bico em espiral é equipada com uma linha de 29 para garantir uma fixação segura e precisa ao seu equipamento.garantir que a sua máquina funcione com o máximo de desempenho.
Como um serviço de valor acrescentado, oferecemos opções de personalização OEM para a nossa engrenagem de bisel espiral.garantir uma integração contínua nos seus sistemas existentes.
Investir no nosso equipamento de bico espiral significa investir numa solução duradoura e confiável para as suas necessidades industriais.dando-lhe paz de espírito e confiança na sua compra.
Quer precise de um motor de engrenagem plana, de um redutor de engrenagem helicoidal ou de um motor de engrenagem helicoidal, o nosso engrenagem espiral é a escolha perfeita.e durabilidade excepcional, é certo que vai exceder as suas expectativas.
Não, não. | Z | Diâmetro | Tipo | Borros de estoque marcados "● " | Dimensões | wt Peso |
||||||||
P.D. | OD | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | 11/8 | F | L | P | H | ||||
FB8S12 | 12 | 1.500 | 1.75 | 1 | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 11/8 | 0.5 | ||||
FB8S14 | 14 | 1.750 | 2.00 | 1 | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 13/8 | 0.8 | ||||
FB8S15 | 15 | 1.875 | 2.12 | 1 | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 11/2 | 1.0 | ||||
FB8S16 | 16 | 2.000 | 2.25 | 1 | ● | ● | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 15/8 | 1.2 | ||
FB8S18 | 18 | 2.250 | 2.50 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 17/8 | 1.6 | |
FB8S20 | 20 | 2.500 | 2.75 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 21/8 | 2.2 | |
FB8S22 | 22 | 2.750 | 3.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1Quatro por cento | 2 | 3/4 | 23/8 | 2.6 |
Parte N°. | Z | Diâmetro | Tipo | Reservatórios Marcado "●" | Dimensões | wt Peso |
||||||||
P.D. | OD | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | F | L | P | H | ||||
FB10S12 | 12 | 1.200 | 1.40 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 29/32 | 0.3 | |||||
FB10S14 | 14 | 1.400 | 1.60 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 17/64 | 0.4 | |||||
FB10S15 | 15 | 1.500 | 1.70 | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 17/32 | 0.5 | |||||
FB10S16 | 16 | 1.600 | 1.80 | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 15/16 | 0.6 | ||||
FB10S18 | 18 | 1.800 | 2.00 | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 133/64 | 0.7 | ||||
FB10S20 | 20 | 2.000 | 2.20 | ● | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 123/32 | 0.9 | |||
FB10S24 | 24 | 2.400 | 2.60 | ● | ● | ● | 1 | 15/8 | 5/8 | 27/64 | 1.6 |
Parte N°. | Z | Diâmetro | Tipo | "Bores de estoque Marcado"●" | Dimensões | wt Peso |
||||||||
P.D. | OD | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 " | F | L | P | H | ||||
FB12S11 | 11 | 1.000 | 1.16 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 3/4 | 0.1 | ||||
FB12S12 | 12 | 1.000 | 1.16 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 3/4 | 0.1 | ||||
FB12S13 | 13 | 1.083 | 1.25 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 13/16 | 0.2 | ||||
FB12S14 | 14 | 1.167 | 1.33 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 29/32 | 0.2 | ||||
FB12S15 | 15 | 1.250 | 1.41 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 1 | 0.3 | ||||
FB12S16 | 16 | 1.333 | 1.50 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 11 / 16 | 0.3 | ||||
FB12S18 | 18 | 1.500 | 1.66 | 1 | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 1Quatro por cento | 0.4 | ||||
FB12S20 | 20 | 1.667 | 1.83 | 1 | ● | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 113/32 | 0.5 | |||
FB12S21 | 21 | 1.750 | 1.91 | 1 | ● | ● | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 11/2 | 0.6 | ||
FB12S22 | 22 | 1.833 | 2.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 19/16 | 0.7 | |
FB12S24 | 24 | 2.000 | 2.16 | 1 | ● | ● | ● | ● | 3/4 | 1Quatro por cento | 1/2 | 13/4 | 0.8 |
Parte N°. | Z | Diâmetro | Tipo | Borros de estoque marcados "●" | Dimensões | wt Peso |
||||||||
P.D. | OD | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | F | L | P | H | ||||
FB16S12 | 12 | 0.750 | 0.87 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 9/16 | 0.1 | ||||
FB16S13 | 13 | 0.813 | 0.93 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 5/8 | 0.1 | ||||
FB16S14 | 14 | 0.875 | 1.00 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 11/16 | 0.13 | ||||
FB16S15 | 15 | 0.938 | 1.06 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 3/4 | 0.13 | |||
FB16S16 | 16 | 1.000 | 1.12 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 13/16 | 0.19 | |||
FB16S18 | 18 | 1.125 | 1.25 | 1 | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 15/16 | 0.21 | ||||
FB16S20 | 20 | 1.250 | 1.37 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 11 / 16 | 0.23 | |||
FB16S22 | 22 | 1.375 | 1.50 | 1 | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 13/16 | 0.25 | |||
FB16S24 | 24 | 1.500 | 1.62 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 15/16 | 0.31 | ||
FB16S26 | 26 | 1.625 | 1.75 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 15/16 | 7/16 | 17/16 | 0.44 | ||
FB16S28 | 28 | 1.750 | 1.87 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 11/2 | 0.50 | ||
FB16S30 | 30 | 1.875 | 2.00 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 15/8 | 0.60 | ||
FB16S32 | 32 | 2.000 | 2.12 | 1 | ● | ● | ● | 1/2 | 1 | 1/2 | 13/4 | 0.69 |
Espinha | 29 |
Precisão do engrenagem | Classe 6-9 |
Direção | Mão esquerda |
Cores | Padrão |
Diâmetro exterior | Quatro polegadas. |
Comprimento do Pinion | 269 mm |
Serviço OEM | - Sim, sim. |
Aplicação | Transmissão de potência |
Superfície | Antióleo |
Garantia | Um ano |
Aqui estão algumas perguntas e respostas freqüentes sobre os engrenagens MW Spiral Bevel:
P: O que é uma engrenagem de bével espiral?
R: Um engrenagem de bisel espiral é um tipo de engrenagem usada em aplicações de transmissão de energia.
P: O que torna as engrenagens MW Spiral Bevel únicas?
R: As engrenagens de bevelamento espirais MW são fabricadas na China e são projetadas para atender a elevados padrões de qualidade.
Q: Quais são os benefícios de usar engrenagens de biscoito espiral MW?
R: As engrenagens espirais MW oferecem alta eficiência, baixo ruído e alta capacidade de torque.
P: Em que indústrias são usadas as engrenagens de biscoito espiral MW?
R: As engrenagens de bisel espiral MW são usadas em uma variedade de indústrias, incluindo automóveis, aeroespacial, agricultura e fabricação de equipamentos industriais.
P: As engrenagens de bisel em espiral MW podem ser personalizadas?
R: Sim, as engrenagens de bisel espirais MW podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas da aplicação.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378