![]() |
|
|
Temperatura de funcionamento: | 0-50°C | Ração: | 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
---|---|---|---|
Materiais: | Ferro fundido | Posição de montagem: | Horizontal |
Potência de entrada: | 1 KW | Velocidade de entrada: | 1000 rpm |
Velocidade de saída: | 200 RPM | Lubrificação: | Graxa |
O nosso redutor de caixa de engrenagens é feito de ferro fundido de alta qualidade para durabilidade e resistência.Com o seu projeto de redução de velocidade de engrenagem helicoidal, proporciona uma transferência suave e eficiente de energia do seu motor elétrico redutor de engrenagem.
O redutor da caixa de engrenagens é fácil de instalar e de manter.e a sua gama de temperaturas de funcionamento de 0 a 50 °C tornam-na adequada para uma ampla gama de aplicações.
Se você está procurando reduzir a velocidade do seu motor elétrico ou aumentar o binário para a sua máquina, o nosso produto de redução de caixa de engrenagens é a solução perfeita.Seu design de alta qualidade e desempenho confiável o tornam ideal para uso em indústrias como a manufatura, construção e automoção.
Invista no nosso produto de redução de caixa de engrenagens hoje e experimente os benefícios de um sistema de transmissão de energia de alta qualidade, durável e eficiente.Projeto do redutor de velocidade de engrenagem helicoidal, e fácil manutenção, pode ter a certeza de que este produto irá proporcionar um desempenho fiável durante anos.
Nosso redutor de caixa de engrenagens é perfeito para uso como caixa de engrenagens de motor elétrico, caixa de engrenagens de motor de corrente contínua e peças sobressalentes de caixa de engrenagens.
Distância de contador A | Flange do motor | UA O diâmetro do buraco do eixo | ||||||||||||||||||
PAM | D | M | P | B.U. | BH | 1 Relação de transmissão | ||||||||||||||
CEI | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||||
25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | |||
30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 一 | ||||
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 7115 | 40 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 一 | ||||
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 10.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
50 | B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 00 | 120 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 60 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
71B14 | 70 | 85 | 305 | |||||||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 12.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80B5 | 130 | 65 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 80 | 1060 | 0 | |||||||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 16.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
71B14 | 70 | 85 | 05 | |||||||||||||||||
75 | 1001 | 180 | .215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110. | 130 | 160 | ||||||||||||||||||
91 5 | 130 | 165 | 200 | B | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
90B14 | 95 | 115 | 14 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 20 | - | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
B0B14 | 80 | 100 | 251 16 | |||||||||||||||||
90 | 100112E 100112B1 90B5 | 180 | 215 | - | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
110 | 130 | |||||||||||||||||||
130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
90B14 | 95 | 11 | 146 | |||||||||||||||||
B0B5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
B0B14 | 8 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
1011B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 27.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
101125 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 12 | 45.3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
132B5 | 230 | 265 | 300 | 10 | 41.3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 31.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Disposição de engrenagens | Planeta |
Potência de entrada | 1 kW |
Peso | 10 kg |
Tipo | Planeta |
Relação | 5:1 |
Velocidade de entrada | 1000 RPM |
Posição de montagem | Horizontal |
Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
Diâmetro do eixo | 50 mm |
Velocidade de saída | 200 RPM |
Este produto é um exemplo de uma caixa de engrenagens de redução de engrenagem planetária, que também pode ser referida como uma redução de engrenagem de verme de alumínio ou redução de engrenagem de bisel.
O redutor de caixa de engrenagens MW é comumente usado na fabricação de peças de caixa de engrenagens de automóveis.Isto ajuda a melhorar o desempenho geral do carro e aumenta a sua eficiência.
O redutor de caixa de engrenagens MW também é comumente usado em várias aplicações industriais, como sistemas de transportadores, guindastes e outras máquinas pesadas.É adequado para aplicações em que são necessários binários elevados e rotação a baixa velocidade.
O redutor da caixa de engrenagens MW foi concebido com lubrificação por graxa, o que garante que as engrenagens estejam bem lubrificadas e reduz o desgaste das engrenagens.Isso garante que o redutor da caixa de velocidades seja durável e tenha uma longa vida útil.
Em conclusão, o redutor da caixa de engrenagens MW é um produto de alta qualidade, fabricado em aço carbono de alta qualidade e concebido para fornecer um binário de saída elevado e rotação a baixa velocidade.Com um peso de 10 kg e uma relação de 5:1, é perfeito para várias aplicações industriais, como sistemas de transportadores, guindastes e outras máquinas pesadas.A lubrificação por graxa garante que o redutor da caixa de velocidades seja durável e tenha uma longa vida útil.
P: Qual é a marca do redutor da caixa de velocidades?
R: A marca do redutor da caixa de velocidades é MW.
P: O redutor da caixa de velocidades tem um número de modelo?
R: Não, o redutor da caixa de velocidades não tem número de modelo.
P: Onde é fabricado o redutor da caixa de velocidades?
R: O redutor da caixa de velocidades é fabricado na China.
Q: Qual é o período de garantia para o redutor da caixa de velocidades?
R: Infelizmente, não podemos fornecer conteúdo relacionado com a garantia conforme o requisito mencionado na tarefa.
P: Qual é o binário máximo para o redutor da caixa de velocidades?
R: O binário nominal máximo para o redutor da caixa de velocidades varia consoante o produto específico.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378