![]() |
|
|
Lubrificação: | Fábrica Engraçada | Pico: | 5/8 de polegada |
---|---|---|---|
Compatibilidade: | Acomoda-se à maioria das motocicletas | Largura interna: | 6,35 milímetros |
Tipo: | ANEL-O | Pin Diameter: | 5.09 mm |
Resistência à tração: | 8 kg. | Tipo de ligação principal: | Clip |
Podemos fornecer 420.428 cadeias de motocicletas, 428 cadeias de motocicletas, 428 cadeias de motocicletas, 420 cadeias de motocicletas, 415 cadeias de motocicletas, 415 cadeias de motocicletas, 530 cadeias de motocicletas, 520 cadeias de motocicletas,630 Cadeia de motocicletas, cadeias de tração de motocicletas, cadeias de rolos de motocicletas, cadeias de motocicletas, cadeias de rodas de motocicletas, cadeias de rodas de motor, tipos de cadeias de motor:
Serviço:
Entrega rápida
As cadeias de motocicletas são produzidas de acordo com os padrões DIN ou ISO606
Produzir como suas amostras ou desenho
especificação da corrente da motocicleta:25H,420,428,428H,520,530Cadeia O-RING disponível
Não. | Pico | Rodas Diâmetro |
Largura entre Placas internas |
Pinhas Diâmetro |
Pinhas comprimento |
Interno Placa profundidade |
Placas espessura |
Tensile Força |
Média resistente à tração Força |
Peso por metro |
|
P | d1 Max. |
b1 Min |
d2 Max. |
L Max. |
Lc Max. |
H2 Max. |
T Max. |
Q Min |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | |
420OR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.62 |
420HOR | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 18.80 | 20.10 | 12.00 | 2.03 | 16.0/3599 | 17.00 | 0.74 |
428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.70 | 22.70 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 | 0.85 |
50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 1.12 |
520OR | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.11 |
520F1OR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.09 |
520F2OR | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.30 | 24.10 | 25.50 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.21 |
520V6 | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.80 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 | 0.96 |
520HOR | 15.875 | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.26 |
525OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 21.50 | 22.90 | 15.09 | 2.03 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.30 |
525F1OR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 | 1.16 |
520F14OR | 15.875 | 10.20 | 6.25 | 5.09 | 19.90 | - | 14.90 | 1.80 | 28.4/6391 | 30.60 | 0.92 |
525HOR | 15.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.50 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 | 1.44 |
530HOR | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 | 1.39 |
630F1OR | 19.050 | 11.91 | 9.53 | 5.94 | 25.50 | 27.30 | 18.00 | 2.42 | 31.8/7149 | 35.00 | 1.50 |
As nossas correntes vêm lubrificadas com graxa de fábrica, tornando-as prontas para serem usadas logo fora da caixa.tornando-os uma escolha versátil para quem precisa de uma nova cadeia.
A cadeia de motocicletas MW tem uma largura interna de 6,35 mm e um diâmetro de rolos de 10,16 mm, tornando-a perfeita para engrenagens acionadas por cadeia.assegurar uma condução suave e eficiente.
As nossas correntes de motocicleta são adequadas para uma variedade de ocasiões e cenários.As nossas correntes também são adequadas para quem participa em corridas de motocicletas ou atividades off-road.
Para maior segurança, considere combinar nossas cadeias de motocicleta com nossa série de proteção de cadeia. Esta série fornece proteção extra para sua cadeia, garantindo sua longevidade e evitando acidentes.
Escolha MW para as suas necessidades de cadeia de motocicletas e experimente uma condução suave e eficiente.
R: A marca desta cadeia de motocicletas é MW.
P: Qual é o número do modelo desta corrente de motocicletas?
R: Infelizmente, não há número de modelo disponível para esta cadeia específica de motocicletas.
P: Onde é feita esta corrente de motocicleta?
R: Esta corrente de moto é feita na China.
P: Com que tipo de motocicleta esta corrente é compatível?
R: Esta corrente é compatível com uma variedade de motocicletas, mas é importante verificar as especificações e requisitos para a sua marca e modelo específicos.
P: Qual é a manutenção recomendada para esta cadeia de motocicleta?
R: Recomenda-se limpar e lubrificar regularmente a cadeia para garantir um desempenho e uma longevidade ótimos.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378