![]() |
|
|
Duração: | 120 ligações | Largura interna: | 6,35 milímetros |
---|---|---|---|
Tipo de ligação principal: | Clip | peso: | 2.5 libras |
Garantia: | 1 ano | Pico: | 5/8 de polegada |
Cor: | Negro | Largura exterior: | 9.53 mm |
Com uma largura exterior de 9,53 mm e um passo de 5/8 de polegada, as nossas correntes de motocicleta são otimizadas para força e velocidade.tornando-os adequados mesmo para as aplicações mais exigentesQuer esteja a navegar na sua moto elétrica ou a sair da estrada no seu passeio tradicional, as nossas correntes fornecerão a fiabilidade e o desempenho de que necessita.
As nossas correntes de motocicleta estão disponíveis numa cor preta elegante que irá complementar qualquer motocicleta.Estas correntes vão encaixar perfeitamente com o design da sua bicicleta.
Na nossa empresa, estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes as peças de bicicleta de mais alta qualidade no mercado.Quer seja um cavaleiro profissional ou um guerreiro de fim de semana, pode confiar nas nossas correntes para fornecer o desempenho e durabilidade que precisa.
Então, porquê esperar? com a sua força excepcional, compatibilidade com a maioria das motos e design preto elegante,Estas correntes são a adição perfeita ao arsenal de qualquer cavaleiro.Pede agora e experimenta a diferença por ti mesmo!
Resistência à tração | 8 kg. |
Cores | Negro |
Largura interna | 6.35 mm. |
Tipo de ligação principal | Clip |
Lubrificação | Fábrica Engraçada |
Duração | 120 Links |
Tipo | Anel O |
Diâmetro do alfinete | 5.09 mm |
Diâmetro do rolo | 10.16 mm |
Peso | 2.5 libras |
ISO Cadeia - Não, não. |
Não. | Pico | Rodas Diâmetro |
Largura entre Placas internas |
Pinhas Diâmetro |
Pinhas comprimento |
Interno Placa profundidade |
Placas espessura |
Tensile Força |
Média resistente à tração Força |
Peso por metro |
|
P | d1 Max. |
b1 Min |
d2 Max. |
L Max. |
Lc Max. |
H2 Max. |
T/T Max. |
Q Min |
Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
- | *T3F | 9.525 | 6.00 | 9.50 | 4.50 | 18.60 | 20.00 | 9.30 | 1.85/1.50 | 11.80/2653 | 13.6 | 0.61 |
420 | 420 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.70 | 16.10 | 12.00 | 1.50 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.55 |
- | 420F3 | 12.700 | 7.77 | 6.40 | 3.97 | 15.00 | 16.60 | 11.80 | 1.60/1.45 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.64 |
- | 420HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | 18.40 | 12.00 | 2.03 | 16.00/3597 | 17.6 | 0.76 |
- | 420HT | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 17.00 | - | 12.00 | 2.03 | 21.40/4811 | 23.5 | 0.76 |
428 | 428 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.70 |
- | 428F1 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 16.70 | 18.05 | 11.80 | 1.60 | 17.15/3855 | 19.4 | 0.71 |
- | 428DS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 17.90 | 19.30 | 12.00 | 1.85 | 18.62/4186 | 21.0 | 0.76 |
428MH | 428H | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.79 |
- | 428HF1 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 17.90 | 19.00 | 11.80 | 1.80 | 19.50/4384 | 20.7 | 0.74 |
- | 428HSH | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 20.00 | - | 12.00 | 2.42 | 27.00/6070 | 29.4 | 0.89 |
- | 428HF4 | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.50 | 18.90 | 20.10 | 11.80 | 2.03 | 20.50/4609 | 23.4 | 0.82 |
- | 428HD | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.80 | 19.90 | 11.80 | 2.03 | 20.60/4631 | 23.4 | 0.85 |
- | 428F3 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.70 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.77 |
- | 428F4 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 17.80/4002 | 19.6 | 0.72 |
* Cadena de arbustos:d1 no quadro indica o diâmetro externo do arbusto. |
As cadeias de motocicletas MW são projetadas com um tipo de clip de ligação principal, o que permite uma fácil instalação e remoção.tornando-a uma opção durável e confiável para a sua moto.
As cadeias de motocicletas MW são adequadas para uma variedade de ocasiões e cenários de aplicação de produtos.Este produto é perfeito para si.É especialmente útil para aqueles que gostam de viagens de longa distância ou de aventuras fora de estrada, uma vez que pode resistir ao desgaste de terrenos acidentados.
Outro ótimo uso para as cadeias de motocicletas MW é para sacos de correia de cadeia.A resistência e a confiabilidade da corrente tornam-na a escolha ideal para prender a bolsa à bicicleta, assegurando que permanece no lugar durante a viagem.
Por fim, as cadeias de motocicletas MW também são perfeitas para bicicletas de giro comerciais.A durabilidade e a resistência da corrente tornam-na uma escolha ideal para ambientes comerciais, assegurando que a sua bicicleta de giro dure anos.
P:Qual é a marca desta cadeia de motocicletas?
A:A marca desta cadeia de motocicletas é MW.
P:Onde é feita esta corrente de motocicleta?
A:Esta corrente de moto é feita na CHINA.
P:Qual é o número do modelo desta corrente de motocicleta?
A:Esta cadeia de motocicletas não tem um número de modelo específico.
P:Esta corrente de motocicleta é compatível com todos os tipos de motocicletas?
A:Esta corrente de motocicleta é compatível com a maioria dos tipos de motocicletas. No entanto, é sempre recomendável verificar as especificações do fabricante para sua motocicleta específica antes de comprar.
P:Esta corrente de moto vem pré-lubricada?
A:Sim, esta corrente de moto vem pré-lubricada para sua conveniência.
Pessoa de Contato: Mrs. Lily Mao
Telefone: 008613588811830
Fax: 86-571-88844378